农贸网群
 农贸网首页 | 水产 | 果疏 | 饲料 | 农资 | 农机 | 粮油 | 畜牧 | 园艺 | 土特产超市 | 人才  设为首页  添加收藏 
首 页
水产展厅
供求信息
水产黄页
水产专卖店
农贸通助手
免费发布信息
 
 
 
当前位置:中国农贸网 -> 水产频道 -> 浙江舟山国际水产城3月25日价格08-03-26
 
浙江舟山国际水产城3月25日价格08-03-26
信息来源:中国农贸网    http://www.chinanongmao.com    2008-3-26 8:59:29
 
品种                规格                    高         中         低

小黄鱼        100≤鲜条重<150    ¥46.00   40.00    34.00
  小黄鱼         50≤鲜条重<100    ¥20.00   18.00    16.00
  银  鲳        250≤鲜条重<400    ¥58.00   52.00    46.00
  银  鲳        150≤鲜条重<250    ¥44.00   40.00    36.00
  银  鲳            鲜条重<150    ¥23.00   19.00    15.00
  海  鳗       1000≤鲜条重<2000   ¥32.00   28.00    24.00
  海  鳗        500≤鲜条重<1000   ¥20.00   16.00    12.00
  海  鳗        250≤鲜条重<500    ¥10.00    8.00     6.00
  带  鱼         100<鲜条重<200    ¥12.00   10.00     8.00
  带  鱼         200<鲜条重<350    ¥16.00   14.00    12.00
  带  鱼         350<鲜条重<500    ¥32.00   28.00    24.00
  鲐  鱼                /           ¥7.00    6.00     5.00
  舌  鳎         鲜条重>150克      ¥28.00   26.00    24.00
 鱿 鱼             硬皮          ¥26.00   22.00    18.00
 鱿 鱼             软皮          ¥10.00    8.00     6.00
  白姑鱼               大          ¥14.00    9.00     7.00
  白姑鱼               小           ¥6.00    5.00     4.00
  梅 鱼               /           ¥14.00   12.00    10.00
  墨 鱼              /            ¥38.00   34.00    30.00
  马鲛鱼         250≤鲜条重<500   ¥12.00   10.00     8.00
  鹰爪虾        鲜每500克50-70只   ¥18.00   14.00    10.00
中华管鞭虾            /            ¥18.00   14.00    10.00
哈式仿对虾           大            ¥40.00   30.00    20.00
 梭子公蟹        活只重≥200克    ¥160.00  140.00   120.00
 梭子母蟹        活只重≥200克    ¥240.00  200.00   160.00
 水咸鳓鱼        400≤条重<600     ¥42.00   36.00    30.00
 水咸鳓鱼        250≤条重<400     ¥30.00   26.00    22.00
  虾  米              LL          ¥130.00  110.00    92.00
  虾  米              L           ¥118.00   96.00    88.00
  虾  米              M            ¥78.00   72.00    68.00
  虾  米              S            ¥66.00   60.00    44.00
  虾  米              SS           ¥36.00   30.00    24.00
  虾  皮            (生皮)         ¥28.00   24.00    22.00
  虾  皮            (熟皮)         ¥16.00   12.00    10.00
  墨鱼干         背长≥11厘米     ¥120.00  110.00    96.00
  墨鱼干        7≤背长<11厘米    ¥110.00  100.00    90.00
  鱿鱼干      14≤咸背长<20厘米    ¥40.00   36.00    32.00
  黄鱼鲞            中大条         ¥32.00   30.00    28.00
  黄鱼鲞            中小条         ¥30.00   28.00    26.00
  紫  菜              A            ¥60.00   50.00    40.00
  紫  菜              B            ¥40.00   36.00    32.00
  紫  菜              C            ¥30.00   26.00    22.00

关闭